Harga TBS

Informasi Harga TBS

Rekapitulasi Harga TBS Provinsi Kalimantan Selatan
Berdasarkan Usia Tanaman


Tahun 2023
Usia Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
3 Thn 1.784 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Thn 1.988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Thn 2.142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Thn 2.225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Thn 2.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Thn 2.381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Thn 2.423 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Thn 2.466 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thn 2.469 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Thn 2.477 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Thn 2.480 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>14 Thn 2.476 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahun 2019
Usia Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
3 Thn 818 910 934 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Thn 908 1.009 1.039 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Thn 977 1.085 1.118 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Thn 1.015 1.128 1.162 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Thn 1.073 1.192 1.228 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Thn 1.088 1.210 1.244 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Thn 1.107 1.230 1.266 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Thn 1.128 1.254 1.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Thn 1.128 1.254 1.290 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Thn 1.132 1.259 1.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Thn 1.133 1.260 1.296 0 0 0 0 0 0 0 0 0
>14 Thn 1.132 1.258 1.295 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tahun 2018
Usia Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
3 Thn 1.307 1.237 1.234 1.223 1.180 1.146 1.073 998 988 996 953 819
4 Thn 1.462 1.384 1.382 1.371 1.309 1.271 1.193 1.108 1.095 1.101 1.056 907
5 Thn 1.582 1.497 1.496 1.484 1.408 1.367 1.283 1.191 1.177 1.183 1.136 975
6 Thn 1.636 1.548 1.548 1.537 1.463 1.420 1.333 1.238 1.222 1.229 1.180 1.013
7 Thn 1.721 1.628 1.627 1.614 1.547 1.502 1.409 1.309 1.293 1.300 1.248 1.071
8 Thn 1.760 1.666 1.665 1.652 1.569 1.523 1.424 1.328 1.312 1.321 1.266 1.088
9 Thn 1.789 1.693 1.690 1.677 1.596 1.550 1.453 1.350 1.335 1.343 1.288 1.106
10 Thn 1.840 1.741 1.738 1.724 1.627 1.579 1.481 1.376 1.360 1.369 1.313 1.128
11 Thn 1.841 1.742 1.739 1.724 1.626 1.579 1.481 1.376 1.360 1.368 1.312 1.127
12 Thn 1.841 1.742 1.740 1.725 1.633 1.585 1.487 1.381 1.365 1.374 1.318 1.132
13 Thn 1.842 1.743 1.740 1.726 1.634 1.587 1.488 1.383 1.367 1.376 1.319 1.133
>14 Thn 1.843 1.744 1.741 1.727 1.632 1.585 1.486 1.381 1.365 1.374 1.317 1.131
Tahun 2017
Usia Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
3 Thn 1.446 1.515 1.541 1.378 1.243 1.220 1.220 1.186 1.203 1.332 1.348 1.371
4 Thn 1.618 1.694 1.722 1.544 1.393 1.368 1.367 1.329 1.348 1.491 1.508 1.533
5 Thn 1.751 1.833 1.863 1.673 1.508 1.482 1.481 1.440 1.459 1.613 1.632 1.659
6 Thn 1.811 1.895 1.926 1.732 1.560 1.535 1.533 1.490 1.510 1.668 1.689 1.716
7 Thn 1.904 1.994 2.027 1.819 1.640 1.612 1.611 1.566 1.587 1.754 1.776 1.805
8 Thn 1.948 2.039 2.073 1.861 1.678 1.649 1.648 1.602 1.624 1.795 1.817 1.846
9 Thn 1.980 2.073 2.107 1.889 1.704 1.674 1.673 1.626 1.649 1.823 1.845 1.876
10 Thn 2.036 2.132 2.168 1.942 1.752 1.721 1.720 1.672 1.695 1.875 1.898 1.930
11 Thn 2.037 2.133 2.169 1.943 1.752 1.721 1.720 1.673 1.696 1.876 1.899 1.930
12 Thn 2.038 2.134 2.169 1.944 1.753 1.722 1.721 1.673 1.697 1.877 1.899 1.931
13 Thn 2.038 2.135 2.170 1.944 1.753 1.723 1.721 1.674 1.697 1.878 1.900 1.932
>14 Thn 2.040 2.136 2.172 1.946 1.755 1.724 1.723 1.675 1.698 1.879 1.901 1.933
Tahun 2016
Usia Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Nov Des
3 Thn 931 963 1.101 1.137 1.310 1.315 1.256 1.151 1.235 1.428 1.329 1.334
4 Thn 1.044 1.079 1.235 1.273 1.467 1.473 1.406 1.288 1.382 1.598 1.488 1.493
5 Thn 1.131 1.169 1.337 1.379 1.588 1.594 1.522 1.394 1.495 1.729 1.610 1.616
6 Thn 1.171 1.210 1.385 1.427 1.643 1.650 1.575 1.442 1.547 1.789 1.665 1.671
7 Thn 1.230 1.271 1.454 1.500 1.727 1.734 1.656 1.516 1.627 1.881 1.751 1.757
8 Thn 1.253 1.295 1.481 1.527 1.759 1.766 1.694 1.551 1.664 1.924 1.792 1.798
9 Thn 1.277 1.320 1.510 1.558 1.795 1.802 1.721 1.576 1.691 1.955 1.820 1.826
10 Thn 1.313 1.357 1.553 1.602 1.845 1.852 1.769 1.621 1.739 2.011 1.872 1.878
11 Thn 1.314 1.358 1.553 1.603 1.846 1.853 1.770 1.621 1.740 2.012 1.873 1.879
12 Thn 1.314 1.358 1.554 1.603 1.847 1.854 1.771 1.622 1.740 2.012 1.873 1.880
13 Thn 1.315 1.359 1.554 1.604 1.847 1.854 1.771 1.622 1.741 2.013 1.874 1.880
>14 Thn 1.315 1.360 1.555 1.605 1.849 1.856 1.773 1.624 1.742 2.014 1.875 1.882